Место происхождения:
CN
Фирменное наименование:
HUADING
Сертификация:
ISO9001:2015
Номер модели:
HD-FMSFC
Стеклоткань FMS смешивая Nonwoven ткань фильтра войлока иглы для высокотемпературной фильтрации воздуха условий труда
Быстрая деталь:
Высокая эффективность фильтрации, длинный срок службы
Хорошая анти- ссадина
Высокотемпературная ранг
Анти- кислота, анти- алкали, химическая устойчивость
Высокая пористость, хорошая проницаемость воздуха
Хорошее качество цены
Прокатанная смесь, выпускники counterchange
Описание:
Средства массовой информации фильтра FMS, включая войлок иглы стеклоткани и сплетенную ткань фильтра стеклоткани, из-за ее высокотемпературные устойчивые, анти--конденсация, стабильность размеров, обнажать пыли хорош, и высокая эффективность фильтрации широко использована в металлургии, цементе, производстве электроэнергии, саже, угл-увольнятьых индустриях боилеров, химической промышленности и испепеления отхода.
Спецификации:
Название продукта | Игла FMS чувствовала 880gsm | |||||
Состав волокна | Штапельное волокно стеклоткани, P84 волокно, волокно Nomex | |||||
Состав Scrim | Пряжа стеклоткани | |||||
Вес | 880 | g/m2 | ||||
Толщина | 3,0 | mm | ||||
Ширина | <> | m | ||||
Проницаемость воздуха | 150-350 | L/m2/s | ||||
Ломать Прочност-искривление | 2300 | N / 5cm*20cm | ||||
Ломать Прочност-уток | 2800 | N / 5cm*20cm | ||||
Ломать Удлиненност-искривление | 8 | % | ||||
Ломать Удлиненност-уток | 10 | % | ||||
Рабочие температуры | ||||||
Непрерывный | 260 | ДЕГ C | ||||
Пульсация | 300 | ДЕГ C | ||||
Обработка финиша | Вкрапленность PTFE, установка жары | |||||
Антацидный | Хороший | |||||
Анти--алкали | Хороший | |||||
Анти--ссадина | Хороший | |||||
Стабильность гидролиза | Середина |
|
Типы | Рабочая температура ºC/ºF | Пик Температура ºC/ºF |
Износостойкость при работе на истирание | Гидролизная стабильность | Алкали стойкости к действию кислот | Сопротивление алкалиа | Inoxidizability |
Полипропилен | 90/194 | 110/230 | Хороший | Превосходный | Превосходный | Превосходный | Умеренный |
Акриловый | 120/248 | 130/266 | Умеренный | Хороший | Хороший | Умеренный | Хороший |
Полиэстер | 130/266 | 150/302 | Превосходный | Бедные | Умеренный | Ярмарка | Хороший |
PPS | 180/356 | 200/392 | Хороший | Превосходный | Превосходный | Превосходный | Ярмарка |
Nomex | 190/374 | 210/410 | Хороший | Умеренный | Умеренный | Хороший | Умеренный |
P84 | 220/428 | 260/500 | Хороший | Умеренный | Умеренный | Умеренный | Хороший |
PTFE | 250/482 | 280/536 | Хороший | Превосходный | Превосходный | Превосходный | Превосходный |
Стеклоткань | 260/500 | 290/554 | Ярмарка | Хороший | Умеренный | Хороший | Ярмарка |
Извещения:
Чувствуемая игла FMS один вид высокотемпературного устойчивого материала фильтра с разумной структурой и превосходным представлением, она смогла быть высокотемпературные устойчивыми, анти--ссадина, стабилизированный размер, меньший коэффициент усушки удлиненности, высокий intension, также окончательное волокно волокна слоя войлока, трехмерной микро- структуры поры, высокой пористости, небольшого сопротивления фильтра к газу, она имеет более высокую скорость и эффективность, сравнивая с другим высокотемпературным устойчивым войлоком химического волокна, она имеет преимущество более низкой цены, высокой температуры устойчивой, но должный к высокоомной, фильтруя эффективности низкий.
Применения:
Завод цемента химического завода
Завод стального завода утюга плавя
Индустрия электричества завода сажи
Отправьте запрос непосредственно нам