Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | DAITTO |
Сертификация: | ISO |
Номер модели: | моноволокна ткань фильтра |
Количество мин заказа: | Оборотный |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | стандартный пакет экспорта |
Время доставки: | в течение 20 дней |
Условия оплаты: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 1000000m в неделю |
Материал: | полиэстер, полипропилен и полиамид | Волокна: | полиэстер, полипропилен, полиамид, ПВДФ, саран, ПТФЭ |
---|---|---|---|
диаметры: | от 500 до 3000 мм | Использование: | Диски & одежда для фильтров вакуума & давления |
Установка: | Легкая установка и оптимальная пригонка | Поставка: | • Прессы пояса НФМ • Пресса пояса Андриц • Пресса пояса Аймко • Пресса пояса Комлине Сандерсон • Пре |
ЛЮБИМЕЦ/ткань фильтра моноволокна ПП/ПА
Поверхностная отделка Пыроконденсатион и Каньландеред сделает фильтр ткань достигнуть самую высокую эффективность фильтрации, хорошую разрядку торта, хорошую стирку торта, самую высокую прочность на растяжение, более длинную используя жизнь.
отсутствие тканей нити включая 4 серии:
•Ткань фильтра моноволокна ЛЮБИМЦА
•Ткань фильтра моноволокна ПП
•Ткань фильтра моноволокна ПА
•Ткань фильтра моноволокна ПВК
Применения
Разъединение в твердую и жидкостное оборудовать с прессой фильтра, машиной фильтрации конвейерных лент, роторным диском, роторным барабанчиком, в химической промышленности, горнодобывающей промышленности, каменноугольной промышленности, еде и напитке, выплавке металла, сточных водах общаясь, и так далее.
Спецификация
Ниже список Моно тканей нити мы обеспечивая:
Модель | Плотность | Толщина | Вес | Проницаемость воздуха |
роот/10км | (мм) | (г/м2) | Л/м2.с | |
903 | 286/202 | 0,73 | 320 | 135 |
3013 | 300/150 | 0,75 | 580 | <4> |
3751 | 145/100 | 1,04 | 758 | <4> |
3950 | 152/98 | 1,14 | 786 | <4> |
9898 | 228/149 | 1 | 1080 | <4> |
ФЛ928 | 290/250 | 0,74 | 326 | 126 |
ПА2304 | 600/240 | 0,42 | 310 | 780 |
ПА2319 | 492/228 | 0,64 | 370 | 608 |
ПА2320 | 600*240 | 0,42 | 310 | 780 |
ПА2322 | 492/228 | 0,64 | 370 | 608 |
ПА5916 | 504/160 | 0,48 | 355 | 200 |
ПП2448 | 310/134 | 0,98 | 600 | 18 |
ПП2471 | 472/158 | 0,95 | 525 | 15 |
ПП2812 | 284/118 | 0,88 | 285 | 4115 |
ПП3127 | 540/228 | 0,42 | 250 | 730 |
ПП3130 | 480/216 | 0,42 | 245 | 680 |
ПП3135 | 1050/440 | 0,31 | 310 | 420 |
ПП5422 | 535/220 | 0,97 | 570 | 25,5 |
ПП5514 | 620/142 | 0,76 | 405 | 360 |
ПП5722 | 1140/456 | 0,48 | 268 | 210 |
ПП6022 | 630/216 | 0,65 | 325 | 105 |
ПП7024 | 1140/456 | 0,48 | 268 | 210 |
ПП7242 | 284/165 | 0,84 | 820 | / |
ПП7640 | 285/165 | 1,55 | 850 | 2,5 |
Толщина волокна 2.2мм модуля ткани фильтра Арамид материальная промышленная высокая
ЛЮБИМЕЦ/ткань фильтра моноволокна ПП/ПА, разрядка торта промышленных тканей фильтра хорошая
Чувствуемая полипропиленом промышленная ткань фильтра для средства к большой фильтрации частицы
Цедильные мешки полиэстера нейлона жидкостные отпуск волокна 100 микронов классифицируя более низкий
Естественное Хйдрофобиситы плиссировало оценку микрона 1.0ум патрона фильтра 0,45
Ультра плиссированное особой чистотой падение низкого давления патрона фильтра полипропилена